歡迎訪問上海長(zhǎng)博機(jī)電科技有限公司!
服務(wù)電話:021-33875426
產(chǎn)品分類
津上TSUGAMI
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 數(shù)控機(jī)床 > 津上TSUGAMI精密走心式數(shù)控車床
詳細(xì)內(nèi)容


型號(hào) | BO124 | B0204 | B0205 | S205 | S206 | B0385 | |
夾持棒材直徑 | mm | 3~12 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 38 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 210/45 | 210/45 | 80 | 250/45 | 250/45 | 250/45 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 200~12000 | 200~12000 | 200~12000 | 200~10000 | 200~10000 | 200~6000 |
主軸最大鉆孔直徑 | mm | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 |
主軸最大攻絲直徑 | mm | M6×1 | M6×1 | M6×1 | M8 | M8 | M12 |
主軸功率 | kw | 1.5/2.2 | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 |
快速進(jìn)給速度 | m/min | 32(X:24) | 32(X:24) | 32(X:24) | 32(X:24) | 32(X:24) | 45 |
控制軸數(shù) | 3 (4) | 3 ( 4) | 3 ( 4) | 5 | 6 | 5 | |
占地面積 | mm | 1640× 1035× 1700 | 1640× 1035 ×1700 | 1640× 1035× 1700 | 2110× 1200× 1885 | 2110× 1200× 1885 | 2530× 1345× 1970 |
上海長(zhǎng)博機(jī)電科技有限公司
電話:021-33875426
傳真:021-33875425
郵箱:changbo@changbotools.com
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)新金山路459號(hào)1號(hào)樓9廳115室

版權(quán)所有:上海長(zhǎng)博機(jī)電科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備11088888號(hào)-1 技術(shù)支持:晨光科技